Refunds are available only via selected payment options. Please refer to the table below for full information.
Region | Country | Payment Method | Refund Availability |
All | All | Cards | Unsupported |
All | All | LBT | Unsupported |
All | All | Wire | Unsupported |
APAC | Singapore | PayNow QR | Supported |
APAC | Thailand | PromptPay QR | Unsupported |
APAC | Thailand | Mobile Banking | Unsupported |
APAC | China | Alipay online | Supported |
APAC | Japan | Pay-easy (bank transfer) | Unsupported |
APAC | Japan | Pay-easy (cash) | Unsupported |
APAC | New Zealand | PoLi | Unsupported |
APAC | Philippines | GrabPay | Supported |
APAC | Philippines | Paymaya | Supported |
APAC | Philippines | Shopeepay | Supported |
APAC | Malaysia | FPX Corporate | Supported |
APAC | Malaysia | FPX Individual | Supported |
APAC | Vietnam | Online banking | Unsupported |
APAC | Indonesia | Mobile Wallets | Supported |
Europe | United Kingdom | Sofort | Supported |
Europe | Austria | Sofort | Supported |
Europe | Belgium | Sofort | Supported |
Europe | Denmark | Sofort | Supported |
Europe | France | Sofort | Supported |
Europe | Germany | Sofort | Supported |
Europe | Germany | GiroPay | Supported |
Europe | Italy | Sofort | Supported |
Europe | Netherlands | Sofort | Supported |
Europe | Poland | Sofort | Supported |
Europe | Poland | BLIK | Supported |
Europe | Spain | Sofort | Supported |
Europe | Sweden | Sofort | Supported |
Europe | Liechtenstein | Sofort | Supported |
Europe | Switzerland | Sofort | Supported |
Europe | Austria | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Belgium | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Bulgaria | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Cyprus | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Czech Republic | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Germany | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Denmark | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Estonia | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Spain | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Finland | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | France | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | United Kingdom | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Greece | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Hungary | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Ireland | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Iceland | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Italy | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Liechtenstein | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Lithuania | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Luxembourg | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Latvia | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Malta | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Netherlands | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Norway | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Poland | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Portugal | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Romania | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Sweden | Instant bank Transfer | Supported |
Europe | Slovakia | Instant bank Transfer | Supported |
LATAM | Mexico | SPEI | Supported |
LATAM | Brazil | PIX QR | Supported |
LATAM | Colombia | PSE Bank Transfer | Unsupported |
MEA | South Africa | Instant EFT | Supported |
MEA | Uganda | Mobile money-mtn,airtel | Unsupported |
MEA | Kenya | Mobile money- mpesa,airtel, equitel | Unsupported |
MEA | Kenya | Bank Transfer | Unsupported |
MEA | Tanzania | Mobile money- Vodacom,Tigo, Airtel | Unsupported |
MEA | Ghana | Mobile money- mtn,airtel, Vodafone | Unsupported |
MEA | Egypt | Fawry | Unsupported |
MEA | Nigeria | Bank Payments | Unsupported |
This list is subject to change, and we recommend checking back for updates.