Tazapay currently supports these currencies:
Invoicing Currency | Collection Currency | Payout Currency | |||
US Dollar | USD | US Dollar | USD | US Dollar | USD |
Euro | EUR | Euro | EUR | Euro | EUR |
Pound sterling | GBP | Pound sterling | GBP | Pound sterling | GBP |
United Arab emirates dirham | AED | United Arab emirates dirham | AED | United Arab emirates dirham | AED |
Argentine Peso | ARS | Argentine Peso | ARS | Argentine Peso | ARS |
Australian dollar | AUD | Australian dollar | AUD | Australian dollar | AUD |
Bulgarian Lev | BGN | Bangladeshi Taka | BDT | Bangladeshi Taka | BDT |
Bahrani Dinar | BHD | Bulgarian Lev | BGN | Bulgarian Lev | BGN |
Brazil real | BRL | Bahrani Dinar | BHD | Bahrani Dinar | BHD |
Canadian Dollar | CAD | Brunei Dollar | BND | Brazil real | BRL |
Swiss Franc | CHF | Bolivian Boliviano | BOB | Canadian Dollar | CAD |
Chilean Peso | CLP | Brazil real | BRL | Swiss Franc | CHF |
Colombian Peso | COP | Canadian Dollar | CAD | Chilean Peso | CLP |
Costa Rican colón | CRC | Swiss Franc | CHF | Chinese Yuan | CNY |
Czech Koruna | CZK | Chilean Peso | CLP | Colombian Peso | COP |
Danish Krone | DKK | Chinese Yuan | CNY | Costa Rican colón | CRC |
Hong Kong Dollar | HKD | Colombian Peso | COP | Czech Koruna | CZK |
Croatian Kuna | HRK | Costa Rican colón | CRC | Danish Krone | DKK |
Hungarian Forint | HUF | Czech Koruna | CZK | Egyptian pound | EGP |
Indonesian Rupiah | IDR | Danish Krone | DKK | Ghanaian Cedi | GHS |
Israeli New Shekel | ILS | Egyptian pound | EGP | Hong Kong Dollar | HKD |
Indian rupee | INR | Ghanaian Cedi | GHS | Croatian Kuna | HRK |
Japanese Yen | JPY | Hong Kong Dollar | HKD | Hungarian Forint | HUF |
Kenyan Shilling | KES | Croatian Kuna | HRK | Indonesian Rupiah | IDR |
South Korean won | KRW | Hungarian Forint | HUF | Israeli New Shekel | ILS |
Kuwaiti Dinar | KWD | Indonesian Rupiah | IDR | Indian rupee | INR |
Sri Lankan Rupee | LKR | Israeli New Shekel | ILS | Japanese Yen | JPY |
Moroccan Dirham | MAD | Indian rupee | INR | Kenyan Shilling | KES |
Mexican Peso | MXN | Icelandic Króna | ISK | South Korean won | KRW |
Malaysian Ringgit | MYR | Jordanian Dinar | JOD | Kuwaiti Dinar | KWD |
Nigerian Naira | NGN | Japanese Yen | JPY | Sri Lankan Rupee | LKR |
Norwegian Krone | NOK | Kenyan Shilling | KES | Moroccan Dirham | MAD |
Nepalese Rupee | NPR | Cambodian riel | KHR | Mexican Peso | MXN |
New Zealand Dollar | NZD | South Korean won | KRW | Malaysian Ringgit | MYR |
Omani Rial | OMR | Kuwaiti Dinar | KWD | Nigerian Naira | NGN |
Sol | PEN | Laotian Kip | LAK | Norwegian Krone | NOK |
Philippine peso | PHP | Sri Lankan Rupee | LKR | Nepalese Rupee | NPR |
Poland złoty | PLN | Moroccan Dirham | MAD | New Zealand Dollar | NZD |
Qatari Rial | QAR | Mexican Peso | MXN | Omani Rial | OMR |
Romanian Leu | RON | Malaysian Ringgit | MYR | Sol | PEN |
Saudi riyal | SAR | Nigerian Naira | NGN | Philippine peso | PHP |
Swedish Krona | SEK | Norwegian Krone | NOK | Pakistani Rupee | PKR |
Singapore Dollar | SGD | Nepalese Rupee | NPR | Poland złoty | PLN |
Thai Baht | THB | New Zealand Dollar | NZD | Qatari Rial | QAR |
Turkish lira | TRY | Omani Rial | OMR | Romanian Leu | RON |
Tanzanian Shilling | TZS | Sol | PEN | Saudi riyal | SAR |
Ugandan Shilling | UGX | Philippine peso | PHP | Swedish Krona | SEK |
Vietnamese dong | VND | Pakistani Rupee | PKR | Singapore Dollar | SGD |
South African Rand | ZAR | Poland złoty | PLN | Thai Baht | THB |
Paraguayan Guarani | PYG | Turkish lira | TRY | ||
Qatari Rial | QAR | Tanzanian Shilling | TZS | ||
Romanian Leu | RON | Ugandan Shilling | UGX | ||
Serbian Dinar | RSD | Vietnamese dong | VND | ||
Rwandan franc | RWF | South African Rand | ZAR | ||
Saudi riyal | SAR | ||||
Swedish Krona | SEK | ||||
Singapore Dollar | SGD | ||||
Thai Baht | THB | ||||
Turkish lira | TRY | ||||
New Taiwan dollar | TWD | ||||
Tanzanian Shilling | TZS | ||||
Ukrainian hryvnia | UAH | ||||
Ugandan Shilling | UGX | ||||
Vietnamese dong | VND | ||||
South African Rand | ZAR |
This table illustrates which currencies are used for invoicing, collections, and settlements/payouts
If the currency isn't listed for the countries we support, we will invoice, collect & settle with USD
You may also use our widget on our homepage to check if the currency pair you're looking for is supported.