Tazapay currently supports these currencies:
| Country | Currency | Invoicing | Collection | Settlement |
| United States of America | USD | Yes | Yes | Yes |
| 30 Europe Countries* | EUR | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom | GBP | Yes | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | AED | Yes | Yes | Yes |
| Argentina | ARS | Yes | Yes | Yes |
| Australia | AUD | Yes | Yes | Yes |
| Bangladesh | BDT | Yes | Yes | Yes |
| Bulgaria | BGN | Yes | Yes | Yes |
| Bahrain | BHD | Yes | Yes | Yes |
| Brunei | BND | No | Yes | No |
| Bolivia | BOB | No | Yes | No |
| Brazil | BRL | Yes | Yes | Yes |
| Canada | CAD | Yes | Yes | Yes |
| Switzerland | CHF | Yes | Yes | Yes |
| Chile | CLP | Yes | Yes | Yes |
| China | CNY | Yes | Yes | Yes |
| Colombia | COP | Yes | Yes | Yes |
| Costa Rica | CRC | No | Yes | No |
| Czech Republic | CZK | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | DKK | Yes | Yes | Yes |
| Egypt | EGP | Yes | Yes | Yes |
| Ghana | GHS | Yes | Yes | Yes |
| Hong kong | HKD | Yes | Yes | Yes |
| Hungary | HUF | Yes | Yes | Yes |
| Indonesia | IDR | Yes | Yes | Yes |
| Israel | ILS | Yes | Yes | Yes |
| India | INR | Yes | Yes | Yes |
| Iceland | ISK | No | Yes | No |
| Jordan | JOD | No | Yes | No |
| Japan | JPY | Yes | Yes | Yes |
| Kenya | KES | Yes | Yes | Yes |
| Cambodia | KHR | No | Yes | No |
| South Korea | KRW | Yes | Yes | Yes |
| Kuwait | KWD | Yes | Yes | Yes |
| Laos | LAK | No | Yes | No |
| Srilanka | LKR | Yes | Yes | Yes |
| Morocco | MAD | Yes | Yes | Yes |
| Mexico | MXN | Yes | Yes | Yes |
| Malaysia | MYR | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | NGN | Yes | Yes | Yes |
| Norway | NOK | Yes | Yes | Yes |
| Nepal | NPR | Yes | Yes | Yes |
| New Zealand | NZD | Yes | Yes | Yes |
| Oman | OMR | Yes | Yes | Yes |
| Peru | PEN | Yes | Yes | Yes |
| Philippines | PHP | Yes | Yes | Yes |
| Pakistan | PKR | Yes | Yes | Yes |
| Poland | PLN | Yes | Yes | Yes |
| Paraguay | PYG | No | Yes | No |
| Qatar | QAR | Yes | Yes | Yes |
| Romania | RON | Yes | Yes | Yes |
| Serbia | RSD | No | Yes | No |
| Rwanda | RWF | No | Yes | No |
| Saudi Arabia | SAR | Yes | Yes | Yes |
| Sweden | SEK | Yes | Yes | Yes |
| Singapore | SGD | Yes | Yes | Yes |
| Thailand | THB | Yes | Yes | Yes |
| Turkey | TRY | Yes | Yes | Yes |
| Taiwan | TWD | No | Yes | No |
| Tanzania | TZS | Yes | Yes | Yes |
| Ukraine | UAH | No | Yes | No |
| Uganda | UGX | Yes | Yes | Yes |
| Vietnam | VND | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | ZAR | Yes | Yes | Yes |
| Myanmar | MMK | Yes | Yes | No |
| Rwanda | RWF | Yes | Yes | No |
| Costa Rica | CRC | Yes | Yes | No |
| ROW (Rest of the world) | USD EUR GBP | USD EUR GBP | USD EUR GBP | USD |
| Macau | MOP | No | Yes | No |
| Algeria | DZD | No | Yes | No |
| Puerto Rico | USD | No | Yes | No |
| Kazakhstan | KZT | No | Yes | No |
| Kyrgyzstan | KGS | No | Yes | No |
| Uzbekistan | UZS | No | Yes | No |
| Turkmenistan | TMT | No | Yes | No |
| Mozambique | MZN | No | Yes | No |
| Papua New Guinea | PGK | No | Yes | No |
| Ethiopia | ETB | No | Yes | No |
| Cameroon | XAF | No | Yes | No |
| Equatorial Guinea | XAF | No | Yes | No |
| Seychelles | SCR | No | Yes | No |
| Maldives | MVR | No | Yes | No |
| Fiji | FJD | No | Yes | No |
| Mauritius | MUR | No | Yes | No |
| Panama | PAB | No | Yes | No |
| Botswana | BWP | No | Yes | No |
| Burkina Faso | XOF | No | Yes | No |
| Ivory Coast | XOF | No | Yes | No |
| Madagascar | MGA | No | Yes | No |
| Gabon | XAF | No | Yes | No |
| Armenia | AMD | No | Yes | No |
| Curaçao | ANG | No | Yes | No |
| Angola | AOA | No | Yes | No |
| Aruba | AWG | No | Yes | No |
| Azerbaijan | AZN | No | Yes | No |
| Barbados | BBD | No | Yes | No |
| Bermuda | BMD | No | Yes | No |
| Bahamas | BSD | No | Yes | No |
| Belize | BZD | No | Yes | No |
| Cape Verde | CVE | No | Yes | No |
| Djibouti | DJF | No | Yes | No |
| Greenland | DKK | No | Yes | No |
| Faroe Islands | DKK | No | Yes | No |
| Dominican Republic | DOP | No | Yes | No |
| Falkland Islands | FKP | No | Yes | No |
| Georgia | GEL | No | Yes | No |
| Gibraltar | GIP | No | Yes | No |
| Guatemala | GTQ | No | Yes | No |
| Guyana | GYD | No | Yes | No |
| Honduras | HNL | No | Yes | No |
| Haiti | HTG | No | Yes | No |
| Jamaica | JMD | No | Yes | No |
| Comoros | KMF | No | Yes | No |
| Cayman Islands | KYD | No | Yes | No |
| Liberia | LRD | No | Yes | No |
| Lesotho | LSL | No | Yes | No |
| Moldova | MDL | No | Yes | No |
| Mongolia | MNT | No | Yes | No |
| Mauritania | MRU | No | Yes | No |
| Malawi | MWK | No | Yes | No |
| Namibia | NAD | No | Yes | No |
| Solomon Islands | SBD | No | Yes | No |
| Saint Helena | SHP | No | Yes | No |
| Sierra Leone | SLE | No | Yes | No |
| Suriname | SRD | No | Yes | No |
| SAO TOME AND PRINCIPE | STN | No | Yes | No |
| Eswatini | SZL | No | Yes | No |
| Tajikistan | TJS | No | Yes | No |
| Tonga | TOP | No | Yes | No |
| Trinidad and Tobago | TTD | No | Yes | No |
| Uruguay | UYU | No | Yes | No |
| Vanuatu | VUV | No | Yes | No |
| Samoa | WST | No | Yes | No |
| Chad | XAF | No | Yes | No |
| Anguilla | XCD | No | Yes | No |
| Antigua and Barbuda | XCD | No | Yes | No |
| Dominica | XCD | No | Yes | No |
| Grenada | XCD | No | Yes | No |
| Saint Kitts and Nevis | XCD | No | Yes | No |
| Saint Lucia | XCD | No | Yes | No |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD | No | Yes | No |
| Benin | XOF | No | Yes | No |
| Guinea-Bissau | XOF | No | Yes | No |
| Sint Maarten | ANG | No | Yes | No |
| Niger | XOF | No | Yes | No |
| Senegal | XOF | No | Yes | No |
| Togo | XOF | No | Yes | No |
| New Caledonia | XPF | No | Yes | No |
| French Polynesia | XPF | No | Yes | No |
| Wallis and Futuna | XPF | No | Yes | No |
| Zambia | ZMW | No | Yes | No |
| Montserrat | XCD | No | Yes | No |
| British Virgin Islands | USD | No | Yes | No |
This table illustrates which currencies are used for invoicing, collections, and settlements/payouts
If the currency isn't listed above, invoicing, collections, and settlements can be done using USD, EUR or GBP.
*Supported EU Countries
| Austria |
| Belgium |
| Bulgaria |
| Cyprus |
| Czech Republic |
| Denmark |
| Estonia |
| Finland |
| France |
| Germany |
| Greece |
| Hungary |
| Ireland |
| Italy |
| Latvia |
| Lithuania |
| Luxembourg |
| Malta |
| Netherlands |
| Poland |
| Portugal |
| Romania |
| Slovenia |
| Slovakia |
| Spain |
| Sweden |
| Norway |
| Liechtenstein |
| Iceland |
| Switzerland |
| Monaco |